Die Daten im Überblick*
| Kategorie: | GE/GI (Gewerbe- und Industriegebiet) |
| Bruttofläche: | 170 ha |
| Nettofläche: | 98 ha |
| Größte Parzelle: | 100.000 m² |
| Grundstückspreis: | ab 30 EUR/m² |
| Autobahn: | A10 - Berliner Ring, Ausfahrt Falkensee (Entfernung ca. 3 km) |
| Straße: | B5 (Entfernung ca. 6 km) |
| Gleisanschluss: | direkter Anschluss (Entfernung 0,0 km) |
| Wasserstraße: | Havelkanal (Entfernung 0,0 km) |
| Bahnhof: | Bahnhof Brieselang (Entfernung ca. 7 km) |
| Flughafen: | Berlin-Tegel (Entfernung ca. 20 km) |
| Regionalflughafen: | Bienenfarm (Entfernung 14 km) |
(*alle Angaben ohne Gewähr)
Ansprechpartner für das GVZ Berlin West - Teilfläche Brieselang
Fiege Deutschland Stiftung & Co. KG
Kai Alfermann
Tel.: +49 2571 / 999 743
kai.alfermann@fiege.com



