GVZ Berlin West - Teilfläche Wustermark
Die Daten im Überblick*
| Kategorie: | GE/GI (Gewerbe- und Industriegebiet) | ||
| Bruttofläche: | 226 ha | ||
| Nettofläche: | 127,2 ha | ||
| verfügbare Fläche: | 39 ha | ||
| Größte Parzelle: | 69.700 m² | ||
| Grundstückspreis: | zwischen 45 EUR/m² und 55 EUR/m² | ||
| Autobahn: | A10 - Berliner Ring, direkter Anschluss (ca. 0,5 km) | ||
| Straße: | B5 - direkter Anschluss (ca. 0,5 km) | ||
| Gleisanschluss: | direkter Anschluss (ca. 0,0 km) KV-Terminal für Ganzzüge am Berliner Außenring mit Bahnhof Grundstücke mit Gleisanschluss |
||
| Wasserstraße: | Havelkanal (ca. 0,0 km) - Universalhafen mit Ansiedlungsflächen und Anbindung an das Straßen- und Schienennetz des GVZ in Vorbereitung | ||
| Bahnhof: | Bahnhof Wustermark (ca. 1,0 km) | ||
| Flughafen: | Berlin-Tegel (ca. 28 km), Berlin-Schönefeld (ca. 52 km) | ||
| Regionalflughafen: | Bienenfarm (ca. 13 km) | ||
| Nahverkehr: | Bus, Regionalbahn (ca. 0,5 km) |
(*alle Angaben ohne Gewähr)
Ansprechpartner für das GVZ Berlin West - Teilfläche Wustermark
Gemeinde Wustermark
Hoppenrader Allee 1
14641 Wustermark
Vermarktung:
Andreas Guttschau
Fachbereichsleiter Standortförderung und Infrastruktur
Tel.: 033234 / 73-223 und 0160 / 98917453
Fax: 033234 / 73-123 und 033234 / 73-299
a.guttschau@wustermark.de
standort@wustermark.de
www.wustermark.de
IPG Infrastruktur- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH
Burgstraße 30
14467 Potsdam
Marketing / Vertrieb:
Joachim Gollnick
Tel.: 0331 / 200 84-24
Fax: 0331 / 200 84-70
Gollnick@ipg-potsdam.de
www.ipg-potsdam.com
KV-Terminal
DB Intermodal Services GmbH
Ingo Schmidt
Tel.: 033234 / 209-10
www.db-intermodal-services.de



