Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG) hat das Amt für Landwirtschaft, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung des Landkreises Havelland über die Genehmigung der Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen mit einer Größe von über 2 ha zu entscheiden.
Ergibt eine erste Prüfung der hergereichten Unterlagen, dass eine Genehmigung nach GrdstVG notwendig ist, werden die Daten hier veröffentlicht.
Meldet ein erwerbsbereiter und aufstockungsbedürftiger Landwirt Interesse an den Flächen an, wird weiter geprüft, ob ggf. ein siedlungsrechtliches Vorkaufsrecht zugunsten des Landwirts herbeizuführen oder die Genehmigung zu versagen ist.
Aktenzeichen | Gemarkung | Flur | Flurstück | Größe | Nutzungsart |
|
---|---|---|---|---|---|---|
GV 9/25 | Großwudicke | 6 | 39/2 | 400 | Unland | 2 |
Großwudicke | 6 | 44/15 | 124822 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 6 | 278 | 82489 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 6 | 279 | 1063 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 7 | 16/44 | 23323 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 7 | 21/2 | 5857 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 7 | 98 | 17375 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 8 | 97/1 | 59740 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 8 | 207 | 5351 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 8 | 208 | 19620 | Wald | 2 | |
Großwudicke | 8 | 209 | 45440 | Wald | 2 | |
GV 10/25 | Pausin | 1 | 102 | 41026 | Ackerland | 2 |
Pausin | 2 | 44/1 | 2424 | Gewässer, Ackerland | 2 | |
Pausin | 2 | 44/2 | 23106 | Gewässer, Ackerland | 2 | |
Pausin | 2 | 45/1 | 9132 | Gewässer, Ackerland | 2 | |
Pausin | 2 | 45/2 | 81888 | Gewässer, Ackerland | 2 | |
Pausin | 3 | 6 | 20350 | Gewässer, Ackerland, Weg | 2 | |
Pausin | 5 | 24 | 40410 | Ackerland | 2 | |
Pausin | 9 | 82 | 100370 | Ackerland | 2 | |
Pausin | 10 | 165 | 1245 | Grünanlage | 2 | |
Pausin | 10 | 186 | 29156 | Wald | 2 | |
Pausin | 10 | 187 | 14109 | Wald | 2 | |
Pausin | 10 | 188 | 22341 | Wald | 2 | |
Pausin | 10 | 189 | 6973 | Wald | 2 | |
Pausin | 10 | 5039 | 3300 | Grünanlage | 2 | |
GV 11/25 | Stechow | 1 | 83 | 1770 | Wohnbaufläche | 2 |
Stechow | 1 | 84 | 2123 | Wohnbaufläche | 2 | |
Stechow | 1 | 85/1 | 152 | Wohnbaufläche | 2 | |
Stechow | 1 | 165 | 2 | Wohnbaufläche | 2 | |
Stechow | 1 | 166 | 146 | Wohnbaufläche | 2 | |
Stechow | 2 | 24 | 50063 | Ackerland | 2 | |
Stechow | 9 | 1 | 12813 | Grünland | 2 | |
Stechow | 10 | 24 | 7131 | Gehölz, Grünland | 2 | |
Stechow | 15 | 72 | 19920 | Ackerland | 2 | |
Stechow | 19 | 57 | 43500 | Wald | 2 | |
Stechow | 19 | 67 | 18135 | Gewässer, Grünland, Wald | 2 | |
Stechow | 19 | 68 | 10825 | Gewässer, Grünland, Wald | 2 | |
GV 12/25 | Bützer | 2 | 101/1 | 25642 | Wald, Weg | 2 |
GV 13/25 | Rhinow | 11 | 56/3 | 2400 | Ackerland, Weg | 1 |
Rhinow | 14 | 44 | 63990 | Gewässer, Ackerland, Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 111 | 443 | Gewässer | 1 | |
Rhinow | 14 | 112 | 8827 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 113 | 2150 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 115 | 1984 | Gewässer | 1 | |
Rhinow | 14 | 116 | 605 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 122 | 8270 | Gewässer, Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 124/1 | 594 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 126 | 2020 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 198 | 47608 | Gewässer, Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 199 | 7048 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 202 | 3982 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 14 | 203 | 69 | Grünland | 1 | |
Rhinow | 15 | 105 | 728161 | Gewässer, Grünland, Unland | 1 | |
Rhinow | 15 | 107 | 56760 | Grünland, Unland | 1 | |
Rhinow | 15 | 110 | 26764 | Unland | 1 | |
GV 14/25 | Dallgow | 5 | 452 | 167480 | Ackerland, Straße, Wald | 1 |
Dallgow | 5 | 453 | 7280 | Ackerland | 1 | |
GV 16/25 | Großderschau | 6 | 54 | 904 | Grünland | 2 |
Großderschau | 6 | 157 | 5720 | Gewässer, Grünland | 2 | |
Großderschau | 6 | 231 | 25470 | Grünland | 2 | |
Großderschau | 6 | 310 | 1084 | Gewässer, Grünland | 2 | |
Großderschau | 6 | 311 | 1170 | Grünland | 2 | |
Großderschau | 6 | 319 | 1986 | Grünland | 2 | |
Großderschau | 6 | 320 | 924 | Gewässer, Grünland | 2 | |
Großderschau | 7 | 60 | 330 | Grünanlage | 2 | |
Großderschau | 7 | 130/5 | 9159 | Ackerland | 2 | |
GV 17/25 | Tremmen | 2 | 82 | 740 | Brachland | 2 |
Tremmen | 3 | 42 | 25070 | Gehölz, Ackerland | 2 | |
Tremmen | 5 | 83 | 3791 | Grünland | 2 | |
Tremmen | 5 | 182 | 6895 | Ackerland | 2 | |
Tremmen | 5 | 183 | 6415 | Grünland | 2 | |
Tremmen | 7 | 13 | 2530 | Grünland | 2 | |
GV 18/25 | Warsow | 4 | 17 | 54975 | Ackerland | 2 |
Warsow | 4 | 18 | 29267 | Ackerland | 2 | |
Warsow | 4 | 19 | 28509 | Ackerland | 2 | |
Warsow | 4 | 20 | 121132 | Ackerland, Gewässer | 2 | |
GV 19/25 | Kleßen | 2 | 35 | 15600 | Ackerland | 1 |
Kleßen | 7 | 28 | 30640 | Gewässer, Grünland | 1 | |
Kleßen | 12 | 9 | 27540 | Gewässer, Ackerland, Grünland | 1 | |
Kleßen | 12 | 29/1 | 1980 | Grünland | 1 | |
Kleßen | 12 | 29/2 | 650 | Gewässer | 1 | |
Kleßen | 12 | 29/3 | 200 | Ackerland, Weg | 1 | |
Kleßen | 14 | 17 | 3814 | Ackerland | 1 | |
GV 20/25 | Grünefeld | 2 | 31 | 35948 | Wald | 2 |
Grünefeld | 2 | 116 | 13170 | Wald | 2 | |
GV 21/25 | Pessin | 10 | 68 | 35477 | Wald | 2 |
GV 23/25 | Dallgow | 2 | 95 | 22024 | Grünland | 2 |
Dallgow | 2 | 96 | 7717 | Grünland | 2 | |
Dallgow | 2 | 97 | 39539 | Grünland | 2 | |
GV 24/25 | Seeburg | 2 | 53 | 43860 | Grünland | 1 |
GV 25/25 | Rhinow | 6 | 25 | 11957 | Wald | 2 |
Rhinow | 6 | 26 | 13418 | Wald | 2 | |
GV 26/25 | Schönwalde | 1 | 167 | 27355 | Gewässer, Grünland | 1 |
Erläuterung der Arten besonderer Veräußerungen:
Sie führen einen Land- / oder Forstwirtschaftlichen Betrieb und haben Interesse an hier veröffentlichten Flächen?
Teilen Sie uns Ihr Interesse bis zum 14.02.2025 mit.
Ihre Interessensbekundung muss unter Angabe das Aktenzeichens, Ihrer Kontaktdaten, Daten der Fläche/n (Gemarkung, Flur, Flurstück) noch folgende Angaben enthalten: